2025年04月12日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 24.4 7.9 11.6 0.23 E 15.6 4.9 N 1000.9
1 26.5 7.7 14.1 0.27 E 15.6 6.2 N 1000.5
2 26.9 7.8 18.9 0.37 E 15.8 4.4 NNE 1001.3
3 24.9 5.8 23.8 0.46 E 15.9 6.6 NNE 1002.0
4 23.8 5.9 22.1 0.43 E 15.8 6.3 NNE 1003.3
5 25.8 4.4 27.3 0.53 E 15.9 8.4 NNE 1003.8
6 23.7 6.1 24.8 0.48 E 15.9 6.8 N 1005.8
7 26.5 5.6 30.0 0.58 E 15.9 7.4 NNE 1007.3
8 24.6 4.4 33.9 0.66 E 15.8 8.4 NNE 1007.7
9 25.7 5.2 29.9 0.58 E 15.8 7.3 NNE 1009.0
10 27.4 4.9 37.5 0.73 E 15.7 7.8 NNE 1009.5
11 30.1 5.1 31.6 0.61 E 15.6 7.0 NNE 1008.7
13 51.6 3.9 21.9 0.43 E 15.5 8.2 ESE 1007.0
14 47.9 3.8 21.5 0.42 E 15.4 7.6 ESE 1007.0
16 40.2 5.2 21.8 0.42 E 15.4 5.5 WSW 1009.7
17 37.4 5.5 28.0 0.54 E 15.5 2.8 SW 1009.4
18 36.2 5.6 31.1 0.60 E 15.5 3.4 WSW 1010.0
19 38.5 6.4 36.8 0.71 E 15.6 1.6 SW 1012.0
20 37.6 6.1 31.6 0.61 E 15.5 7.1 ESE 1012.8
21 48.0 4.5 26.8 0.52 E 15.6 6.9 ENE 1013.5
22 49.5 4.9 18.4 0.36 E 15.7 3.7 NNE 1013.5
23 53.0 5.4 14.1 0.27 E 15.8 3.7 NE 1013.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -